Складская распродажа! Задвижка KR11.02.250.10.Ф/Ф DN250 РN10   50 000 ₽ 68 000 ₽. Отправим сегодня. Обращайтесь!

Центробежные насосы Ebara
c бесплатной доставкой
во Владимир

  • Японские технологиии с 1912 г.
  • 15000 сотрудников
  • 5 млрд $ оборот компании

Закажите насосы Ebara у надежного дилера

Ebara 3M

Консольно-моноблочные насосы серии 3M – гарантия японского качества и долгой службы. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях: водоснабжение (в промышленности, сельском хозяйстве, коммунальной сфере), строительство (в том числе системах пожаротушения, кондиционирования и отопления), промышленность (перекачка воды и прочих жидкостей, градирни, моечные системы), опорожнение и повышение давления, плавательные бассейны.

Производительность
от 6 до 138 м³/ч
Напор
от 1,8 до 71 м
Мощность
от 0,25 до 22 кВт
Напряжение
220 / 380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
1270014904 3M4HS 32-125/0,25 SIC 63 111
1270016604 3M4E 32-125/0,25 60 275
1270019104 3M4HSW 32-125/0,25 73 466
1270019204 3M4HW 32-125/0,25 69 361
1270024904 3M4HS 32-160/0,37 SIC 68 020
1270026604 3M4E 32-160/0,37 65 052
1270029104 3M4HSW 32-160/0,37 78 374
1270029204 3M4HW 32-160/0,37 74 266
1270034904 3M4HS 32-200/0,55 SIC 76 049
1270036604 3M4E 32-200/0,55 73 308
1270039104 3M4HSW 32-200/0,55 86 928

В серии 3M более 1200 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.

Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara 3S

Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Консольно-моноблочные насосы серии 3S - гарантия японского качества и долгой службы. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях.

Производительность
от 3 до 138 м³/ч
Напор
от 1,8 до 71 м
Мощность
от 0,25 до 22 кВт
Напряжение
380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
1277010004 3LS4 32-125/0,25 77 778
1277016604 3LS4E 32-125/0,25 72 876
1277019004 3LS4H 32-125/0,25 73 527
1277019104 3LS4HSW 32-125/0,25 85 768
1277019204 3LS4HW 32-125/0,25 81 790
1277020004 3LS4 32-160/0,37 81 737
1277020104 3LS4 32-160/0,37R 82 073
1277026604 3LS4E 32-160/0,37R 77 171
1277026704 3LS4E 32-160/0,37 76 806
1277029004 3LS4H 32-160/0,37R 77 825
1277029104 3LS4HSW 32-160/0,37R 90 070

В серии 3S более 1800 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.

Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara 3P

Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Консольно-моноблочные насосы серии 3P - гарантия японского качества и долгой службы.

Производительность
от 3 до 138 м³/ч
Напор
от 1,8 до 71 м
Мощность
от 0,25 до 22 кВт
Напряжение
380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
1406250001 3LPFH 65-250 BARE SHAFT 230 486
1406250002 3LPFH 65-250/L BARE SHAFT 229 314
1406250101 3LPF 65-250 BARE SHAFT 237 797
1406250102 3LPF 65-250/L BARE SHAFT 236 540
1407150000 3LPFH 80-160/R BARE SHAFT 177 829
1407150100 3LPF 80-160/R BARE SHAFT 187 454
1407160000 3LPFH 80-160/S BARE SHAFT 179 003
1407160001 3LPFH 80-160 BARE SHAFT 177 829
1407160002 3LPFH 80-160/L BARE SHAFT 177 422
1407160004 3LPF4H 80-160 BARE SHAFT 173 683
1407160005 3LPF4H 80-160/L BARE SHAFT 173 683

В серии 3P более 900 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.

Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara DWO

Серия DWO - центробежные электронасосы из нержавеющей стали AISI 304 с открытым рабочим колесом.

Производительность
от 1,2 до 24 м³/ч
Напор
от 2,4 до 19,8 м
Мощность
от 0,08 до 1,5 кВт
Напряжение
220 / 380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
1579080000 DWO 200M 43 443
1579084900 DWOHS 200M 52 423
1579085500 DWOHW 200M 53 050
1579085600 DWOHSW 200M 55 243
1579089000 DWOH 200M 45 940
1579089116 DWOH 2006 208-240/360-415 MUL 40 073
1579070000A DWO/A 150M 41 630
1579070004I DWO/I 150 IE3 42 990
1579070204I DWO/I 150 MEC.SEAL J.C. IE3 52 567
1579074900A DWOHS/A 150M 50 740
1579074904I DWOHS/I 150 IE3 51 417
Артикул Наименование Цена, руб.
1579075104I DWOHS/I 150 IE3-SMALL 52 637
1579075504I DWOHW/I 150 IE3 53 423
1579075600A DWOHSW/A 150M 51 487
1579075604I DWOHSW/I 150 IE3 53 920
1579075700A DWOHW/A 150M 50 740
1579076600A DWO/A 150M Q1U3EGG 50 867
1579076604I DWO/I 150 SIC/CAR/EPDM MILK IE3 47 703
1579076704I DWO/I 150 Q1U3EGG IE3 54 437
1579077000A DWO/A 150M 90SX L/V.COND.EST 42 107
1579079000A DWOH/A 150M 42 187
1579079004I DWOH/I 150 IE3 44 223
1579080004I DWO/I 200 IE3 44 543
1579080116I DWO/I 2006 208-240/360-415 MUL 44 167
1579080204I DWO/I 200 MEC.SEAL J.C. IE3 54 043
1579083204I DWO/I 200 AQ1EGG IE3 52 997
1579083304I DWO/I 200 R88 AQ1EGG 51 320
1579084904I DWOHS/I 200 IE3 52 870
1579085504I DWOHW/I 200 IE3 54 767
1579085604I DWOHSW/I 200 IE3 55 447
1579085804I DWO/I 200 IE3 U3BEGG 49 170
1579089004I DWOH/I 200 IE3 46 143
1579089116I DWOH/I 2006 208-240/360-415 MUL 44 763
1579100004I DWO/I 300 IE3 45 077
1579100504I DWO/I 300 TEN.J.C. IE3 56 580
1579103804I DWO/I 300 IE3 W/W/NBR 56 773
1579104904I DWOHS/I 300 IE3 53 673
1579105504I DWOHW/I 300 IE3 55 247
1579105604I DWOHSW/I 300 IE3 57 070
1579106204I DWO/I 300 IE3 AQ1EGG 51 837
1579106704I DWO/I 300 U3BEGG IE3 49 237
1579109004I DWOH/I 300 IE3 46 617
1579110004I DWO/I 400 IE3 52 077
1579110504I DWO/I 400 TEN.J.C. IE3 63 630
1579113104I DWO/I 400/107 IE3 52 357
1579113204I DWO/I 400/107 AQ1EGG 58 533
1579113304I DWO/I 400/107 IE3 Q1AVGG 58 960
1579114104I DWO/I 400 IE3 Q1U3EGG 63 500
1579114904I DWOHS/I 400 IE3 60 527
1579115504I DWOHW/I 400 IE3 62 480
1579115604I DWOHSW/I 400 IE3 64 120
1579115804I DWO/I 400/107 U3BEGG IE3 55 927
1579116004I DWO/I 400 AQ1EGG IE3 59 107
1579116504I DWO/I 400 IE3 VBEGF 54 307
1579119004I DWOH/I 400 IE3 53 093
1579119104I DWO/I 400 IE3 Q1Q1VGG BIDIR.BELLOW 63 087
Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara DWC

Серия DWC - электронасосы из нержавеющей стали AISI 304 с закрытым рабочим колесом.

Производительность
от 1,2 до 24 м³/ч
Напор
от 2,4 до 19,8 м
Мощность
от 0,08 до 1,5 кВт
Напряжение
220 / 380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
2180070004I DWC-V/I 300/1,1 IE3 44 026
2180070104I DWC-V/I 300/1,1R IE3 51 383
2180070204I DWC-V/I 300/1,1R IE3 Q1AEGG 58 260
2180074904I DWC-VHS/I 300/1,1 IE3 52 851
2180075504I DWC-VHW/I 300/1,1 IE3 54 197
2180075604I DWC-VHSW/I 300/1,1 IE3 54 286
2180076504I DWC-V/I 300/1,1 IE3 Q1AEGG 51 026
2180077104I DWC-V/I 300/1,1 CP 90DX LV IE3 47 263
2180079004I DWC-VH/I 300/1,1 IE3 46 314
2180080004I DWC-V/I 300/1,5 IE3 46 066
2180080006I DWC-V/I 300/1,56 230/400_60 53 977
Артикул Наименование Цена, руб.
2180084904I DWC-VHS/I 300/1,5 IE3 54 863
2180085504I DWC-VHW/I 300/1,5 IE3 56 211
2180085604I DWC-VHSW/I 300/1,5 IE3 56 300
2180086504I DWC-V/I 300/1,5 IE3 Q1AEGG 53 037
2180087104I DWC-V/I 300/1,5 CP 90DX LV IE3 47 763
2180089004I DWC-VH/I 300/1,5 IE3 48 326
2180100016I DWC-V/I 300/2,26 47 703
2180100116I DWC-VH/I 300/2,26 SCA 49 289
2180100216I DWC-V/I 300/2,26 Q1AEGG 53 837
2180110016I DWC-V/I 300/3,06 53 011
2181070004I DWC-N/I 300/1,1 IE3 44 823
2181070104I DWC-N/I 300/1,1 R COIB. IE3 53 637
2181074904I DWC-NHS/I 300/1,1 IE3 53 274
2181075504I DWC-NHW/I 300/1,1 IE3 54 623
2181075604I DWC-NHSW/I 300/1,1 IE3 54 709
2181079004I DWC-NH/I 300/1,1 IE3 46 737
2181080004I DWC-N/I 300/1,5 IE3 46 994
2181080104I DWC-NHW/I 300/1,5 IE3 55 654
2181084904I DWC-NHS/I 300/1,5 IE3 55 286
2181085504I DWC-NHW/I 300/1,5 IE3 56 634
2181085604I DWC-NHSW/I 300/1,5 IE3 56 720
2181086604I DWC-N/I 300/1,5 Q1U3EGG IE3 55 206
2181089004I DWC-NH/I 300/1,5 IE3 47 274
2181100016I DWC-N/I 300/2,26 48 126
2181109016I DWC-NH/I 300/2,26 IE3 SCA 50 703
2181109116I DWC-N/I 300/2,26 IE3 VAEGG SCA 52 626
2181110016I DWC-N/I 300/3,06 53 929
2190080004I DWC-V/I 500/1,5 IE3 45 374
2190080504I DWC-V/I 500/1,5 IE3 Q1AEGG 52 214
2190084904I DWC-VHS/I 500/1,5 IE3 52 397
2190085504I DWC-VHW/I 500/1,5 IE3 55 389
2190085604I DWC-VHSW/I 500/1,5 IE3 55 477
2190086504I DWC-V/I 500/1,5 IE3 U3BEGG 50 097
2190089004I DWC-VH/I 500/1,5 IE3 46 186
2190100004I DWC-V/I 500/2,2 IE3 44 946
2190104904I DWC-VHS/I 500/2,2 IE3 53 743
2190105504I DWC-VHW/I 500/2,2 IE3 55 091
2190105604I DWC-VHSW/I 500/2,2 IE3 55 180
2190106504I DWC-V/I 500/2,2 Q1AEGG 50 931
2190107104I DWC-V/I 500/2,2 CP 90DX LV IE3 46 620
2190109004I DWC-VH/I 500/2,2 IE3 47 209
2190110004I DWC-V/I 500/3,0 IE3 52 200
2190110016I DWC-V/I 500/3,06 57 346
2190114904I DWC-VHS/I 500/3,0 IE3 60 954
2190115504I DWC-VHW/I 500/3,0 IE3 62 303
2190115604I DWC-VHSW/I 500/3,0 IE3 62 391
2190116404I DWC-V/I 500/3,0R140 VAEGG 55 120
2190116504I DWC-V/I 500/3,0 IE3 U3BEGG 57 014
2190116604I DWC-V/I 500/3,0 Q1U3EGG IE3 61 857
2190117004I DWC-V/I 500/3 W/C/IPDM GIR140IE3 55 786
2190117104I DWC-V/I 500/3,0 IE3 Q1AEGG 59 129
2190119004I DWC-VH/I 500/3,0 IE3 54 417
2191080004I DWC-N/I 500/1,5 IE3 46 006
2191084904I DWC-NHS/I 500/1,5 IE3 54 294
2191085504I DWC-NHW/I 500/1,5 IE3 55 643
2191085604I DWC-NHSW/I 500/1,5 IE3 55 731
2191086604I DWC-N/I 500/1,5 Q1U3GG IE3 55 200
2191086704I DWC-N/I 500/1,5 AQ1EGG IE3 52 754
2191087104I DWC-N/I 500/1,5 Q1U3GG CP90DX LV 56 326
2191087204I DWC-NH/I 500/1,5 CP90DX LV IE3 49 046
2191089004I DWC-NH/I 500/1,5 IE3 47 760
2191100004I DWC-N/I 500/2,2 IE3 45 394
2191104904I DWC-NHS/I 500/2,2 IE3 54 009
2191105504I DWC-NHW/I 500/2,2 IE3 55 357
2191105604I DWC-NHSW/I 500/2,2 IE3 55 446
2191106504I DWC-N/I 500/2,2 Q1U3EGG IE3 53 934
2191106604I DWC-N/I 500/2,2 IE3 Q1AEGG 51 203
2191109004I DWC-NH/I 500/2,2 IE3 47 471
2191110004I DWC-N/I 500/3,0 IE3 52 766
2191110016I DWC-N/I 500/3,06 56 614
2191114904I DWC-NH/I 500/3,0 IE3 53 366
2191115004I DWC-NHS/I 500/3,0 IE3 61 220
2191115504I DWC-NHW/I 500/3,0 IE3 62 569
2191115604I DWC-NHSW/I 500/3,0 IE3 62 657
2191116504I DWC-N/I 500/3,0 Q1U3EGG 60 649
2191119116I DWC-N/I 500/3,06 VAEGG SCA 61 117
2191119804I DWC-N/I 500/3,0 R140 VAEGG 55 383
Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara 2CDX

Моноблочные насосы малой производительности от Ebara зарекомендовали себя на рынке и пользуются популярностью в различных отраслях: строительство, промышленность, сельское хозяйство, устройство отопительных систем и кондиционирования, организация водоотведения на объектах бытового и производственного назначения.

Производительность
от 1,2 до 12,6 м³/ч
Напор
от 27 до 68,5 м
Мощность
от 0,75 до 3,7 кВт
Напряжение
220 / 380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
1611100000 2CDXM/A 70/10 33 763
1611104900 2CDXHSM/A 70/10 36 699
1611105100 2CDXHSWM/A 70/10 39 672
1611105200 2CDXHWM/A 70/10 43 027
1611106600 2CDXEM/A 70/10 35 640
1611108000 2CDXLM/A 70/10 44 861
1611109000 2CDXHM/A 70/10 34 675
1611120000 2CDXM/A 70/12 34 424
1611124900 2CDXHSM/A 70/12 37 424
1611125100 2CDXHSWM/A 70/12 40 333
1611125200 2CDXHWM/A 70/12 43 688
Артикул Наименование Цена, руб.
1611126600 2CDXEM/A 70/12 36 301
1611128000 2CDXLM/A 70/12 44 376
1611128200 2CDXLMHS/A 70/12 46 552
1611129000 2CDXHM/A 70/12 35 808
1611100004I 2CDX/I 70/10 IE3 34 827
1611104904I 2CDXHS/I 70/10 IE3 36 531
1611105104I 2CDXHSW/I 70/10 IE3 40 888
1611105204I 2CDXHW/I 70/10 IE3 44 243
1611106104I 2CDX/I 70/10 VAEGG IE3 37 296
1611106504I 2CDXE/I 70/10 SCA IE3 37 555
1611106604I 2CDXE/I 70/10 IE3 35 941
1611106704I 2CDX/I 70/10 Q1U3EGG IE3 40 392
1611106904I 2CDX/I 70/15R IE3 Q1AEGG R3 43 547
1611107904I 2CDXLHS/I 70/10 IE3 52 403
1611108004I 2CDXL/I 70/10 IE3 49 501
1611108104I 2CDXLE/I 70/10 IE3 51 189
1611108304I 2CDXLHSW/I 70/10 IE3 55 224
1611109004I 2CDXH/I 70/10 IE3 35 701
1611120004I 2CDX/I 70/12 IE3 36 227
1611124904I 2CDXHS/I 70/12 IE3 37 656
1611125104I 2CDXHSW/I 70/12 IE3 42 208
1611125204I 2CDXHW/I 70/12 IE3 45 563
1611126604I 2CDXE/I 70/12 IE3 37 264
1611126704I 2CDXE/I 70/12 SCA 38 715
1611128004I 2CDXL/I 70/12 IE3 48 843
1611128104I 2CDXLH/I 70/12 IE3 49 333
1611128204I 2CDXLHSW/I 70/12 IE3 54 568
1611128304I 2CDXL/I 70/12 U3CEGG IE3 53 187
1611129004I 2CDXH/I 70/12 IE3 37 376
1611129104I 2CDXH/I 70/12 IE3 SCA 39 141
1611150000C 2CDXM/C 70/15 41 120
1611150004I 2CDX/I 70/15 IE3 41 243
1611154900C 2CDXHSM/C 70/15 44 163
1611154904I 2CDXHS/I 70/15 IE3 42 915
1611155104I 2CDXHSW/I 70/15 IE3 47 269
1611155200C 2CDXHWM/C 70/15 50 459
1611155204I 2CDXHW/I 70/15 IE3 49 395
1611156204I 2CDX/I 70/15 U3U3EGG IE3 46 709
1611156304I 2CDXH/I 70/15 SCA IE3 44 739
1611156404I 2CDXE/I 70/15 SCA 43 552
1611156504I 2CDX/I 70/15 SCA Q1AEGG ROTEN3 45 149
1611156600B 2CDXEM/B 70/15 42 664
1611156604I 2CDXE/I 70/15 IE3 42 325
1611156704I 2CDX/I 70/15 VAEGG SCA IE3 44 616
1611156804I 2CDX/I 70/15 Q1AEGG ROTEN3 43 923
1611156904I 2CDX/I 70/30 IE3 Q1AEGG R3 44 720
1611158004I 2CDXL/I 70/15 IE3 52 117
1611159000C 2CDXHM/C 70/15 42 581
1611159004I 2CDXH/I 70/15 IE3 42 235
1611166600B 2CDXLEM/B 70/15 51 792
1611200000B 2CDXM/B 70/20 41 539
1611200004I 2CDX/I 70/20 IE3 42 392
1611204900B 2CDXHSM/B 70/20 43 531
1611204904I 2CDXHS/I 70/20 IE3 44 027
1611205100B 2CDXHSWM/B 70/20 47 421
1611205104I 2CDXHSW/I 70/20 IE3 48 381
1611205200B 2CDXHWM/B 70/20 50 776
1611205204I 2CDXHW/I 70/20 IE3 50 813
1611206404I 2CDX/I 70/20 U3U3EGG IE3 46 347
1611206600B 2CDXEM/B 70/20 43 400
1611206604I 2CDXE/I 70/20 IE3 42 760
1611206704I 2CDX/I 70/20 IE3 VAEGG 44 803
1611206804I 2CDXE/I 70/20 SCA IE3 44 515
1611206904I 2CDX/I 70/20 IE3 Q1AEGG ROT.3 SCA 46 112
1611208004I 2CDXL/I 70/20 IE3 54 272
1611208104I 2CDXLHW/I 70/20 IE3 62 869
1611209000B 2CDXHM/B 70/20 43 813
1611209004I 2CDXH/I 70/20 IE3 43 547
1619206416I 2CDX/I 70/206 220/380-460 U3U3EGG 44 064
1619206816I 2CDX/I 70/20R W/CZ/I 43 968
1619207116I 2CDX/I 70/206 Q1AEGG ROTEN3 42 909
1619209816I 2CDX/I70/206 220/380-460VAEGG SCA110grad 42 795
1621150004I 2CDX/I 120/15 IE3 39 739
1621154900C 2CDXHSM/C 120/15 41 819
1621154904I 2CDXHS/I 120/15 IE3 42 301
1621155100B 2CDXHSWM/B 120/15 46 072
1621155104I 2CDXHSW/I 120/15 IE3 46 659
1621155200B 2CDXHWM/B 120/15 49 427
1621155204I 2CDXHW/I 120/15 IE3 48 784
1621156600B 2CDXEM/B 120/15 41 133
1621156604I 2CDXE/I 120/15 IE3 40 795
1621158004I 2CDXL/I 120/15 IE3 59 688
1621158104I 2CDXLE/I 120/15 IE3 61 472
1621159004I 2CDXH/I 120/15 IE3 42 128
1621159104I 2CDXLH/I 120/15 IE3 61 573
1621159204I 2CDX/I 120/15 IE3 VAEGG 110GRADI 42 112
1621159604I 2CDXE/I 120/15 SCA 52 019
1621200000B 2CDXM/B 120/20 39 760
1621200004I 2CDX/I 120/20 IE3 40 624
1621201604I 2CDX/I 120/20R132 VAEGG IE3 42 813
1621204804I 2CDXHS/I 120/20R132 IE3 44 491
1621204900B 2CDXHSM/B 120/20 42 784
1621204904I 2CDXHS/I 120/20 IE3 43 408
1621205004I 2CDXHW/I 120/20 IE3 46 949
1621205100B 2CDXHSWM/B 120/20 46 643
1621205200B 2CDXHWM/B 120/20 49 997
1621205504I 2CDX/I 120/20 BAS.90SX L/V IE3 41 077
1621206600B 2CDXEM/B 120/20 41 707
1621206604I 2CDXE/I 120/20 IE3 41 744
1621206704I 2CDX/I 120/20 U3U3EGG IE3 46 125
1621206804I 2CDX/I 120/20 IE3 VAEGG 42 955
1621208000B 2CDXLM/B 120/20 49 163
1621208004I 2CDXL/I 120/20 IE3 49 403
1621209002B 2CDXHM/B 120/20 41 533
1621209004I 2CDXH/I 120/20 IE3 43 077
1621209016I 2CDX/I 120/206 60HZ B90SX FAN SIDE 43 408
1621209104I 2CDXLH/I 120/20 IE3 52 683
1621209204I 2CDXLHSW/I 120/20 IE3 56 291
1621209216I 2CDXH/I 120/206 60HZ B90SX FAN SIDE 44 885
1621209404I 2CDX/I 120/20 Q1AEGG ROT.3 SCA IE3 44 427
1621209504I 2CDXH/I 120/20 SCA IE3 43 381
1621209604I 2CDXE/I 120/20 SCA IE3 42 083
1621209704I 2CDX/I 120/20 VAEGG SCA IE3 110gradi 43 832
1989300004I 2CDX/I 120/30 IE3 42 544
1989304904I 2CDXHS/I 120/30 IE3 45 088
1989305004I 2CDXHW/I 120/30 IE3 48 784
1989305018I 2CDXHW/I 120/30 200/345_50 IE3 71 909
1989305104I 2CDXHSW/I 120/20 IE3 46 845
1989305204I 2CDXHSW/I 120/30 IE3 49 440
1989306104I 2CDXW/I 120/30TENUTA W/W/EPDM IE3 48 603
1989306304I 2CDX/I 120/30 Q1AEGG ROT.3 IE3 SCA 46 323
1989306404I 2CDXE/I 120/30 IE2 SCA 44 725
1989306416I 2CDX/I 120/306 U3CEGG 45 523
1989306604I 2CDXE/I 120/30 IE3 43 587
1989306616I 2CDX/I 120/306 220/380-460U3U3EGG 46 328
1989306804I 2CDX/I 120/30 R132 U3CEGG IE3 46 965
1989307416I 2CDX/I120/306 220/380-460Q1AE R.3 42 064
1989308004I 2CDXL/I 120/30 IE3 51 365
1989308504I 2CDXLE/I 120/30 IE3 RAS.FPM 54 595
1989309004I 2CDXH/I 120/30 IE3 44 608
1989309104I 2CDXLH/I 120/30 IE3 54 608
1989309404I 2CDXLHW/I 120/30 IE3 59 115
1989309816I 2CDX/I120/306220/380-460VAEGGSCA110gradi 43 781
1989400004I 2CDX/I 120/40 IE3 50 315
1989404904I 2CDXHS/I 120/40 IE3 53 291
1989405104I 2CDXHSW/I 120/40 IE3 57 187
1989405204I 2CDXHW/I 120/40 IE3 60 541
1989406604I 2CDXE/I 120/40 IE3 50 475
1989406616I 2CDX/I 120/406R 220-380/460U3CEGG 52 397
1989406704I 2CDXE/I 120/40 IE3 SCA 53 336
1989407104I 2CDXH/I 120/40 IE3 SCA 54 653
1989407416I 2CDX/I120/406 220/380-460Q1AE ROT.3 49 595
1989408004I 2CDXL/I 120/40 IE3 59 640
1989409004I 2CDXH/I 120/40 IE3 52 653
1997400004I 2CDXL/I 200/40 U3U3VGG IE3 67 891
1997500004I 2CDXL/I 200/50 U3U3VGG IE3 77 589
1999300004I 2CDX/I 200/30 IE3 47 805
1999304904I 2CDXHS/I 200/30 IE3 50 416
1999305104I 2CDXHSW/I 200/30 IE3 53 696
1999305504I 2CDX/I 200/30 B90SXLV IE3 48 317
1999306104I 2CDX/I 200/30 U3U3EGG IE3 52 379
1999306414I 2CDX/I 200/406R 220/380_460U3U3VGG 57 760
1999306604I 2CDXE/I 200/30 IE3 48 611
1999306614I 2CDX/I 200/406R 220/380_460U3U3EGG 53 955
1999306704I 2CDX/I 200/30 IE3 Q1AEGG 52 149
1999306804I 2CDX/I 200/30 Q1AEGG ROTEN3 49 128
1999306904I 2CDX/I 200/30 Q6Q6EGG IE3 50 947
1999307004I 2CDX/I 200/30 VAEGG IE3 50 123
1999307404I 2CDX/I 200/30 IE3 Q1AEGG ROT.3 49 507
1999308004I 2CDXL/I 200/30 IE3 59 200
1999308104I 2CDXLH/I 200/30 IE3 60 675
1999309004I 2CDXH/I 200/30 IE3 50 088
1999309104I 2CDXHW/I 200/30 IE3 57 968
1999309204I 2CDXH/I 200/30 B90SXLV IE3 51 043
1999309304I 2CDX/I 200/30Q1AEGROT.3 SCAIE3120В° 50 973
1999309404I 2CDX/I 200/30 Q1AEGG ROT.3 SCA IE3 51 584
1999309504I 2CDXH/I 200/30 SCA IE3 51 035
1999309604I 2CDXE/I 200/30 SCA IE3 49 477
1999309804I 2CDX/I 200/30 VAEGG SCA IE3 110gradi 50 405
1999309806E 2CDX/E200/30 115/200_5VAEGGSCA110 73 656
1999400004I 2CDX/I 200/40 IE3 50 136
1999402714I 2CDX/I 200/406 Q1AEGG R.3 50-60 50 467
1999402716I 2CDX/I 200/406 Q1AEGG ROTEN3 50 472
1999402816I 2CDX/I 200/406 Q6Q6EGG IE3 51 024
1999404904I 2CDXHS/I 200/40 IE3 52 693
1999405104I 2CDXHSW/I 200/40 IE3 56 893
1999405504I 2CDX/I 200/40 B90SXLV IE3 50 691
1999405604I 2CDXH/I 200/40 B90SXLV IE3 53 400
1999406104I 2CDX/I 200/40 U3U3EGG IE3 54 984
1999406604I 2CDXE/I 200/40 IE3 51 203
1999406704I 2CDXHW/I 200/40 IE3 59 323
1999406804I 2CDX/I 200/40R Q1AEGG IE3 55 776
1999407404I 2CDX/I 200/40R Q1AEGG ROT.3 IE3 51 677
1999408004I 2CDXL/I 200/40 IE3 59 400
1999408204I 2CDXL/I 200/40 IE3 U3U3EGG 64 797
1999409004I 2CDXH/I 200/40 IE3 51 811
1999409404I 2CDX/I 200/40 Q1AEGG ROT.3 SCA IE3 53 877
1999409416I 2CDX/I200/406 220/380-460Q1AER3 SCA 51 547
1999409504I 2CDXH/I 200/40 SCA IE3 54 363
1999409604I 2CDXE/I 200/40 SCA IE3 51 587
1999409804I 2CDX/I 200/40 VAEGG SCA IE3 110gradi 52 739
1999409816I 2CDX/I200/406 220/380-460VAEGGSCA110grad 50 448
1999500004I 2CDX/I 200/50 IE3 58 536
1999504904I 2CDXHS/I 200/50 IE3 61 043
1999505104I 2CDXHSW/I 200/50 IE3 65 416
1999505204I 2CDXHW/I 200/50 IE3 68 640
1999506104I 2CDX/I 200/50 U3U3EGG IE3 63 192
1999506204I 2CDX/I 200/50 IE3 Q1AEGG ROTEN3 61 320
1999506604I 2CDXE/I 200/50 IE3 60 517
1999506704I 2CDX/I 200/50 IE3 Q1U3EGG 64 056
1999508004I 2CDXL/I 200/50 IE3 67 805
1999509004I 2CDXH/I 200/50 IE3 60 717
1999509104I 2CDXH/I200/50 90DXLV SMETEK.IE3 59 875
1999509604I 2CDXE/I 200/50 IE3 SCA 62 115
Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у специалистов компании!

Ebara MATRIX

Серия MATRIX компании Ebara включает многоступенчатые горизонтальные модели. Насос серии MATRIX является ярким представителем данной линейки. Он может похвастаться гидравлическими компонентами, изготовленными из качественной нержавеющей стали AISI 304. Модель может похвастаться изоляцией класса F и защитой от внешних воздействий IP55.

Производительность
от 1,2 до 27 м³/ч
Напор
от 5,2 до 94 м
Мощность
от 0,45 до 4 кВт
Напряжение
220 / 380 В
Артикул Наименование Цена, руб.
2470320000 MATRIX 3-2T/0,45M 28 346
2470320004 MATRIX 3-2T/0,45 28 947
2470320010 MATRIX 3-2T6/0,65M 30 442
2470320014 MATRIX 3-2T6/0,65 29 789
2470323000 MATRIX-TE 3-2T/0,45M 30 658
2470323004 MATRIX-TE 3-2T/0,45 29 529
2470324800 MATRIXHS 3-2T/0,65M 31 915
2470324900 MATRIXHS 3-2T/0,45M 32 271
2470324904 MATRIXHS 3-2T/0,45 32 361
2470326500 MATRIX 3-2T/0,65M Q6AEGG 31 284
2470329000 MATRIXH 3-2T/0,45M 31 664
Артикул Наименование Цена, руб.
2470329004 MATRIXH 3-2T/0,45 31 754
2470330000 MATRIX 3-3T/0,65M 28 380
2470330004 MATRIX 3-3T/0,65 28 123
2470330010 MATRIX 3-3T6/0,9M 30 206
2470333000 MATRIX-TE 3-3T/0,65M 28 439
2470333004 MATRIX-TE 3-3T/0,65 27 919
